The complete 2026 NWSL schedule for the Bay FC — match dates, kickoff times (PT), opponents, venues, and where to watch.
Recent Results
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | vs North Carolina Courage | 1:00 PM | CBS | W 3-0 |
| Jul 11 | @ Racing Louisville FC | 5:00 PM | NWSL+ | W 2-0 |
| Jul 5 | @ Boston Legacy FC | 9:00 AM | ESPN | D 2-2 |
| May 29 | @ Orlando Pride | 4:00 PM | NWSL+ | L 1-3 |
| May 24 | vs Chicago Stars FC | 2:00 PM | ESPN2 | L 0-1 |
| May 21 | @ Portland Thorns FC | 7:00 PM | VICTORY | L 0-2 |
| May 16 | vs Boston Legacy FC | 7:00 PM | VICTORY | D 1-1 |
| May 10 | vs Utah Royals | 1:00 PM | VICTORY | D 0-0 |
| May 3 | @ San Diego Wave FC | 4:00 PM | VICTORY | W 1-0 |
| Apr 25 | @ Gotham FC | 10:00 AM | CBS | L 0-3 |
| Apr 5 | vs Washington Spirit | 2:00 PM | ESPN2 | L 0-2 |
| Mar 28 | @ North Carolina Courage | 4:00 PM | NWSL+ | W 3-1 |
| Mar 22 | vs Angel City FC | 5:45 PM | ION | L 1-3 |
| Mar 14 | vs Denver Summit FC | 3:30 PM | ION | W 2-1 |
View Full 2026 NWSL Schedule
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | vs Denver Summit FC | 3:30 PM | ION | W 2-1 |
| Mar 22 | vs Angel City FC | 5:45 PM | ION | L 1-3 |
| Mar 28 | @ North Carolina Courage | 4:00 PM | NWSL+ | W 3-1 |
| Apr 5 | vs Washington Spirit | 2:00 PM | ESPN2 | L 0-2 |
| Apr 25 | @ Gotham FC | 10:00 AM | CBS | L 0-3 |
| May 3 | @ San Diego Wave FC | 4:00 PM | VICTORY | W 1-0 |
| May 10 | vs Utah Royals | 1:00 PM | VICTORY | D 0-0 |
| May 16 | vs Boston Legacy FC | 7:00 PM | VICTORY | D 1-1 |
| May 21 | @ Portland Thorns FC | 7:00 PM | VICTORY | L 0-2 |
| May 24 | vs Chicago Stars FC | 2:00 PM | ESPN2 | L 0-1 |
| May 29 | @ Orlando Pride | 4:00 PM | NWSL+ | L 1-3 |
| Jul 5 | @ Boston Legacy FC | 9:00 AM | ESPN | D 2-2 |
| Jul 11 | @ Racing Louisville FC | 5:00 PM | NWSL+ | W 2-0 |
| Jul 18 | vs North Carolina Courage | 1:00 PM | CBS | W 3-0 |
All times shown in PT. W/L/D mark wins, losses, and draws. Times marked TBD are awaiting broadcaster scheduling. Schedule subject to change.